Technische Daten
| Hersteller: | JLG | Gesamtgewicht | 2.750 kg |
| Plattformhöhe | 9,75m | Max. Bodendruck | 7.60 kg/cm2 |
| Plattformhöhe eingefahren | 1,38m | Geschwindigkeit | 4,0 km/h |
| Plattform - Geländehöhe | 1,10m | Geschwindigkeit – angehoben | 0,5 km/h |
| Durchfahrtshöhe (Geländer heruntergeklappt) | 1,97m | Steigfähigkeit | 25% |
| Plattformgröße | 1,07m x 2,16m | Wenderadius – innen | 1,22m |
| Plattformausschub | 0,86m | Wenderadius – außen | 3,18m |
| Gesamtbreite | 1,22m | Bereifung Vollgummi, abriebfest | 406 x 127 |
| Gesamtlänge | 2,41m | Bremsen | automatische Friktionsgetriebe (hinten) |
| Radstand | 1,85m | Antrieb | 24V Elektro 2,5kW |
| Bodenfreiheit | 10cm | Batterien | 4x 6V 220 Ah |
| Tragfähigkeit | 320kg | Batterieladegerät (120/240V - 50/60HZ) | 20 A automatisch |
| Tragfähigkeit des Plattformausschubes | 120kg | Elektromotor | 3kW |
| Hebe-/Senkzeit | 60 / 60 sek. | Hydraulikbehälter | 15L |
| Maximale Fahrhöhe | 9,75m | Preis: | auf Anfrage |

